台湾28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1239947 | 17816大双 |
| 1239946 | 09514大双 |
| 1239945 | 82919大单 |
| 1239944 | 56314大双 |
| 1239943 | 89320大双 |
| 1239942 | 50510小双 |
| 1239941 | 64515大单 |
| 1239940 | 45918大双 |
| 1239939 | 85316大双 |
| 1239938 | 37616大双 |
| 1239937 | 77822大双 |
| 1239936 | 72211小单 |
| 1239935 | 46919大单 |
| 1239934 | 51410小双 |
| 1239933 | 94316大双 |
| 1239932 | 24814大双 |
| 1239931 | 89017大单 |
| 1239930 | 48113小单 |
| 1239929 | 5038小双 |
| 1239928 | 0909小单 |
| 1239927 | 91010小双 |
| 1239926 | 52916大双 |
| 1239925 | 31610小双 |
| 1239924 | 26311小单 |
| 1239923 | 1269小单 |
| 1239922 | 89522大双 |
| 1239921 | 96924大双 |
| 1239920 | 62816大双 |
| 1239919 | 67316大双 |
| 1239918 | 25714大双 |
| 1239917 | 57517大单 |
| 1239916 | 88824大双 |
| 1239915 | 06915大单 |
| 1239914 | 32914大双 |
| 1239913 | 44311小单 |
| 1239912 | 75113小单 |
| 1239911 | 64515大单 |
| 1239910 | 46616大双 |
| 1239909 | 0033小单 |
| 1239908 | 1618小双 |
| 1239907 | 19919大单 |
| 1239906 | 2619小单 |
| 1239905 | 69015大单 |
| 1239904 | 63312小双 |
| 1239903 | 76316大双 |
| 1239902 | 1348小双 |
| 1239901 | 09312小双 |
| 1239900 | 24915大单 |
| 1239899 | 0088小双 |
| 1239898 | 25714大双 |
台湾28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。